Advertisement
Advertisement
Advertisement
Market Ticker
Real-time financial market data from global exchanges.
| Symbol | Name | Price | Change | Change % | Trend (5D) |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | — | — | — | |
| ^DJI | Dow Jones | — | — | — | |
| ^IXIC | NASDAQ | — | — | — | |
| GC=F | Gold | — | — | — | |
| CL=F | Crude Oil | — | — | — | |
| EURUSD=X | EUR/USD | — | — | — | |
| BTC-USD | Bitcoin | — | — | — | |
| ETH-USD | Ethereum | — | — | — | |
| ^VIX | VIX | — | — | — | |
| DX-Y.NYB | US Dollar | — | — | — |
Data provided by Yahoo Finance. Updates every 30 seconds. Delayed at least 15 minutes.
Advertisement
Advertisement
Advertisement